专家计划:八戒命中率:73% | 回报率:1589%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031-1033期 | 小 | 1031期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 大 | 1018期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0993期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0962期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。